<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: OpenOffice et les images</title>
	<atom:link href="http://jpz-log.info/archives/2008/01/23/openoffice-et-les-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpz-log.info/archives/2008/01/23/openoffice-et-les-images/</link>
	<description>Coin Coin and Plop da Plop</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:18:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://jpz-log.info/archives/2008/01/23/openoffice-et-les-images/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpz-log.info/archives/2008/01/23/openoffice-et-les-images/#comment-1241</guid>
		<description>Cool :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool <img src='http://jpz-log.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico</title>
		<link>http://jpz-log.info/archives/2008/01/23/openoffice-et-les-images/#comment-1238</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpz-log.info/archives/2008/01/23/openoffice-et-les-images/#comment-1238</guid>
		<description>J'ajoute également que Draw permet de faire de belles images avec la possibilités de faire des exports vers SVG avec gestion plutôt complète de la transparence. André Pascual (cf. LinuxGraphic) a même réaliser certaines illustrations par ce biais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajoute également que Draw permet de faire de belles images avec la possibilités de faire des exports vers SVG avec gestion plutôt complète de la transparence. André Pascual (cf. LinuxGraphic) a même réaliser certaines illustrations par ce biais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
